紫外線照射装置 UVB-300/850/1800
製品仕様
UVB-300

| 入力電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 330W |
| ランプ形式 | HTM300IF |
| ランプ寿命 | 2000時間(標準値) |
| 光量(初期値) | 5000mW/cm2(標準値)※ |
| 照射強度 | 100□mm 50mW/cm2 10□mm 5000mw/cm2 |
| 冷却方式 | 強制ファン冷却 |
| 使用環境温度 | 0℃〜+40℃ |
| 温度保護 | 温度ヒューズ内蔵 |
| 外形寸法 | 185(W)×250(H)×333(D) |
| 重量 | 約10kg |
※当社基準測定データによる
UVB-850

| 入力電源 | 単相AC100V±10% |
|---|---|
| ランプ寿命 | 1500Hもしくは点灯回数50回 |
| UV照度 | 1200mw/cm2 at g+h線 (*1) |
| 光量調整 | 63段階調整 |
| シャッター | オートモード/手動モード(ステッピングモータ) |
| 適合ランプ | 超高圧水銀ランプ(UVB-LAMP/850/IF) |
| 冷却方式 | 強制空冷方式(排気) |
| 安全機能 | ドアインターロック |
| 外部リモート | 入力信号:ランプ点灯、手動/リモート切替え、シャッタ開閉、光量調整 |
| 外形寸法 | ランプハウス:230(W)×330(D)×506(H)(ダクト部含む) |
| 使用環境 | 5℃〜35℃ 湿度70%以内 |
| 装置質量 | 約25kg |
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※1:直射レンズからのWD=70で□29の時の末期照度です。測定器により数値が異なる場合があります。








