
Using halogen lump heater, make it possible to heat cleanly without contact.
By measuring withnon-contact sensor, controll the temperature to the object.
Contribute to improve quality, save labor,shorten tact time and keep safety.


| SUPPLY(V) | AC 100/200V(50/60Hz) |
|---|---|
| HALOGEN HEATER(W) | MAX 100V 1KW/200V 2KW |
| TEMP,RANGE(℃) | 0-500℃ |
| CONTROL SYSTEM | PID/CORRENT OUTPUT |
| ARARM | LOOP DIAGNOSI DEVIATION HIGH/LOW LIMIT |
| ACCURACY | ±5℃ OF READING TEMPERATURE |
| CONTACT CAPACITY | AC250V 3A DC30V 1A |
| EXTENSION SW | 1 POINT |
| INPUT METHOD | NON-VOLTAGE CONTACT INPUT |
| DIMENSIONS / WEIGHT | W161×H160×D216/3Kg |
| FIELD OF VIEW | Φ5/100mm |
|---|---|
| SENSING ELEMENT/WAVE LENGHT | THEMOPILE/8 -14μm |
| AMBIENT TEMPERATURE/ENVIRONMENTAL HUMIDITY | 0-65℃ / 35-85%RH(WITHOUT DEW CONDENSATION) |
| VIBRATION RESISTANCE | 3G(20-50Hz?IN ACCORDANCE WITH JIS C9011) |
| WATER RESISTANCE | IP67 |
| MEASURING RANGE /DISPLAY RANGE |
0-500℃/(-20-520℃) POSSIBLE OVER 500℃, BY OPTION |
| RESPONSE TIME | 500msec./90% |
| ACCURACY | ±1%OF READING VALUE OR±℃,WHICHEVER IS GREATER |
| EMISSIVITY RATIO (ε) ADJUSTMENT | 0.10-1.20 |
| DIMENSIONS/WEIGHT | Φ30×124mm /320g |